| Name | Josef Horst | |
| Geburt | 13 Mrz 1830 | Stadtl.-Estern |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Mai 1889 | Stadtl.-Estern |
| Personen-Kennung | I40747 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2018 | |
| Vater | Joann Bernard Horst, geb. 25 Mai 1800, Estern | |
| Mutter | Joanna Catharina Völker, geb. 21 Aug 1801, Stadt.Hundewick gest. 12 Jul 1838, Stadtlohn (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Feb 1829 | Stadtlohn |
| Familien-Kennung | F12147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Christine Paskert, geb. 29 Mrz 1839, Stadtl-Estern gest. 7 Feb 1899, Stadtl.Estern (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Nov 1865 | Stadtlohn |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12252 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||