| Name | Anna Maria Christine Paskert | |
| Geburt | 29 Mrz 1839 | Stadtl-Estern |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Feb 1899 | Stadtl.Estern |
| Personen-Kennung | I40758 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2018 | |
| Vater | Gerhardus Hermanus Josephus Paskert, geb. 8 Nov 1800, Almsick gest. 5 Aug 1864, Almsick (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Francisca Gesina Köttgers, geb. 1804, Bredefort gest. 12 Nov 1878, Almsick (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jun 1838 | Stadtlohn |
| Familien-Kennung | F12261 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Horst, geb. 13 Mrz 1830, Stadtl.-Estern gest. 9 Mai 1889, Stadtl.-Estern (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Nov 1865 | Stadtlohn |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12252 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||