| Name | Johannes Bernardus Josephus Paskert | |
| Geburt | 20 Jul 1760 | Stadtlohn |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Jul 1810 | Stadtlohn |
| Personen-Kennung | I40770 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2018 | |
| Familie | Anna Maria Christina Leding, geb. 3 Jul 1773, Stadtlohn gest. 11 Jun 1838, Stadtlohn (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Jul 1798 | Stadtlohn |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12262 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||