| Name | Anna Maria Elisabeth SICKING | |
| Geburt | 18 Oktober 1914 | Gro? Reken [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 08 Mai 1993 | Dorsten [1] |
| Personen-Kennung | I414 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Bernhard Herm. Hubert SICKING, geb. 3 November 1881, Gro? Reken gest. 03 April 1958, Gro? Reken (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth SCHEMMER, geb. 1 Dezember 1881, Gro? Reken gest. 27 September 1960 (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 April 1907 | |
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Clemens Johannes OSTERKAMP, geb. 10 Januar 1913, Wulfen gest. 28 Dezember 1942, Ru?land (Alter 28 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 November 1939 | Wulfen [1] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2002 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie 2 | Berhard Karl STEGEWERTH, geb. 16 Mai 1915, Wulfen gest. 27 August 1992, Dorsten (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Mai 1945 | Wulfen [1] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2003 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |