| Name | Klara M?TER | |
| Geburt | 16 April 1922 | Gro? Reken [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 September 2020 | Dorsten [1] |
| Personen-Kennung | I422 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Bernhard Karl M?TER, geb. 26 Juli 1880, Gro? Reken gest. 31 Januar 1954, Gro? Reken (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Anna Theresia Theodora SICKING, geb. 22 Januar 1886, Gro? Reken gest. 22 Mai 1973 (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Juni 1910 | Reken [2] |
| Familien-Kennung | F90 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich RENTMEISTER, geb. 29 November 1923 gest. 09 April 1991, Dorsten (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 06 Mai 1952 | Wulfen [3] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F4391 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |