| Name | Joann Bernard Anton TERDUES | |
| Geburt | 16 September 1829 | Alst?tte Ksp. [1] |
|
||
| Taufe | 16 September 1829 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 M?rz 1909 | Alst?tte Schm?ing Hook Nr. 11 [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I4307 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joan Henrich TERDUES, geb. 1787 | |
| Mutter | Joanna WEGENER, geb. 1807 | |
| Eheschließung | 29 Januar 1828 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [4] |
| Familien-Kennung | F3480 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna HILBRING, geb. 18 M?rz 1827, Ksp. Wessum Bauerschaft Graes gest. 26 September 1902, Alst?tte Schm?ing Hook Nr. 11 (Alter 75 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 22 Februar 1859 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [4] |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1290 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |