| Name | Joes. Bernardus Winkelhues Temming | |
| Geburt | Wüllen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I44237 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2019 | |
| Familie | Elisabeth Temming, geb. 10 Dez 1733, Wessum gest. 28 Dez 1808, Wessum (Alter 75 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 26 Feb 1756 | Wessum |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F13099 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||||