| Name | Joes Bernardus DORENKOTTE | |
| Geburt | ? 1746 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4614 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Bernardus DORENKOTTE, geb. ? 1718 | |
| Mutter | Joanna ELSING, geb. ? 1725 | |
| Eheschließung | 24 November 1744 | Wessum St. Martin [2] |
| Familien-Kennung | F4343 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joanna Maria TERSCHLICHT, geb. ca . 1745 | |||||||||
| Eheschließung | 05 Februar 1766 | Wessum St. Martin [2] |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1382 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Quellen |