| Name | Bernadina Rose | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | St.Chastan Mercer County Ohio |
|
| Personen-Kennung | I51877 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Okt 2020 | |
| Familie | Heinrich Roose, geb. 7 Jun 1829, Averesch 12 a gest. 10 Aug 1910, St. Chastan Mercer Conty Ohio America (Alter 81 Jahre) | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F15213 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||||||||||||||