| Name | Karl ROOSMANN | |
| Geburt | 29 Mai 1942 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 05 Februar 2021 | Ahaus [1] |
| Personen-Kennung | I6539 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Irmgard DENNEMANN, geb. 02 Juli 1948 gest. 25 April 2010, Ahaus Unterortwick 15 (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2016 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |