| Name | Karl BORNEMANN | |
| Geburt | 1837 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 07 Dezember 1909 | Hiltrup Dorf 12 [2] |
| Personen-Kennung | I7308 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna SCHULZE KAPPELHOFF, geb. 18 Januar 1869, Averesch Wessum gest. 20 Juli 1917, Hiltrup Dorf 12 (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | ca . 1895 | |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2287 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |