| Name | Joanna HUMKAMP | |
| Geburt | ? 1746 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 September 1831 | Averesch Wessum [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I7375 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joannes HUMKAMP, geb. ? 1708 | |
| Mutter | HESSLING, geb. ? 1724 | |
| Familien-Kennung | F2543 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joes Bernard HESSLING, geb. 05 Februar 1735, Averesch Wessum gest. 02 Juli 1817, Averesch Wessum (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 16 Februar 1773 | Wessum St. Martin [3] |
||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2311 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||
| Quellen |