| Name | Bernard Hermann TERWEG | |
| Geburt | 1810 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 05 Oktober 1874 | Averesch Wessum [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I8227 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joanna Gertrudis BERTLING, geb. 07 M?rz 1798, Averesch Wessum gest. 14 November 1855, Averesch Wessum (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Januar 1843 | Wessum St. Martin [3] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F2602 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |