| Name | Anna Margaretha HESSLING | |
| Geburt | 1748 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Februar 1819 | Graes Wessum [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I8508 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Adolphus TIEMANN, geb. ca . 1745 | |||||
| Eheschließung | 24 Oktober 1772 | Wessum St. Martin [2] |
||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2711 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |