| Name | Johann Henrich ABBING | |
| Geburt | 24 September 1826 | Vreden [1] |
|
||
| Taufe | 24 September 1826 | Vreden St. Georg [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Mai 1893 | Ksp. Wessum Bauerschaft Graes Nr. 42 [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I8884 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Arnold ABBING, geb. ca . 1790 | |
| Mutter | Anna Maria KONDRING, geb. ca . 1795 | |
| Familien-Kennung | F5632 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina GESING, geb. 26 Juni 1834, W?llen gest. 06 September 1900, Ksp. Wessum Bauerschaft Graes 39 (Alter 66 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 12 Mai 1868 | Wessum St. Martin |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2827 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |