| Name | Elisabeth REXING | |
| Geburt | 1803 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 September 1864 | Graes Wessum |
|
||
| Personen-Kennung | I9181 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Bernd Henrich KORTHOFF, geb. 14 Februar 1785, Graes Wessum gest. 16 Januar 1861, Graes Wessum (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Februar 1833 | Wessum St. Martin |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2937 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Notizen |
|