| Name | Anton B?CKMANN | |
| Geburt | ca . 1900 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I9190 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Maria Elisabeth KORTHOFF, geb. 14 September 1901, Epe gest. 23 Oktober 1974, Epe (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | ca . 1930 [1] | |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2940 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |