| Name | Joanna S?BBING | |
| Geburt | ? 1703 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Januar 1762 | Wessum [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I9990 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joannes Gerhardum SCHABBING, geb. 10 M?rz 1697, Wessum gest. 18 Juli 1744, Wessum (Alter 47 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 27 November 1731 | Wessum St. Martin [3] |
||||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F3183 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||||
| Quellen |