| Name | Bernhard Hermann Kersting | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | XXXXI669 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |
| Vater | Kersting | |
| Familien-Kennung | XXXXF279 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Katharina Humkamp, geb. 12 Aug 1867 gest. 20 Mai 1933, Ahaus Ammeln (Alter 65 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | XXXXF253 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||||||||