| Name | Josef Baumeister | |
| Geburt | 5 Jun 1893 | 48739 Legden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 5 Dez 1977 | 48653 Coesfeld, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Personen-Kennung | XXXXI812 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |
| Vater | Aloys Baumeister, geb. 1 Apr 1855, 48739 Legden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutsch gest. 28 Jan 1930, 48739 Legden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutsch (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Anna Albers, geb. 15 Okt 1857, 48739 Legden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 31 Jan 1924, 48739 Legden. Kreis Borken, NRW, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | XXXXF508949 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Antonia Feldkamp, geb. 3 Jan 1893, Legden gest. 21 Jan 1927, Coesfeld (Alter 34 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | XXXXF310 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||||
| Familie 2 | Anna Deggerich, geb. 24 Sep 1896, 48739 Legden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutsch gest. 25 Jan 1959, 48653 Coesfeld, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Typ: MARR | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XXXXF508950 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||
| Quellen |
|