Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mai 1797 | Altenberge | I15659 | Terhaar_2411 | |
| 2 | 1794 | Altenberge | I53039 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 07 Oktober 1793 | Altenberge | I2499 | Terhaar_2411 | |
| 4 | 09 September 1755 | Altenberge | I8274 | Terhaar_2411 | |
| 5 | 9 Feb 1801 | Altenberge | I42548 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 07 M?rz 1795 | Altenberge | I1032 | Terhaar_2411 | |
| 7 | 1791 | Altenberge | I42560 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 1794 | Altenberge | I42559 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 09 Februar 1801 | Altenberge | I2536 | Terhaar_2411 | |
| 10 | XXXXXXXXXI2246 | Wessum_o_Q | |||
| 11 | 01 April 1834 | Altenberge | I2025 | Terhaar_2411 | |
| 12 | 1 Apr 1834 | Altenberge | I49287 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Juni 1803 | Altenberge | I8275 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börger-Terdues / Pelster | XXXXXXXXXXXF143 | Wessum_o_Q | ||
| 2 | Puls / Oenning | XXXXF181 | Wessum_o_Q | ||