Treffer 2001 bis 2050 von 3888
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 78» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ? 1696 | Wessum | I9218 | Terhaar_2411 | |
| 2002 | 18 Okt 1897 | Wessum | I50258 | Wessum_o_Q | |
| 2003 | XXXXXXXI1864 | Wessum_o_Q | |||
| 2004 | 4 Mai 1882 | Wessum | I40593 | Wessum_o_Q | |
| 2005 | 30 Jan 1885 | Wessum | I40594 | Wessum_o_Q | |
| 2006 | 02 Dezemer 1913 | Wessum | I5620 | Terhaar_2411 | |
| 2007 | 2 Dez 1913 | Wessum | I39503 | Wessum_o_Q | |
| 2008 | 21 Nov 1846 | Wessum | I40543 | Wessum_o_Q | |
| 2009 | 25 Mai 1876 | Wessum | I40589 | Wessum_o_Q | |
| 2010 | 28 Aug 1888 | Wessum | I40595 | Wessum_o_Q | |
| 2011 | 24 Juni 1911 | Wessum | I1011 | Terhaar_2411 | |
| 2012 | 24 Jun 1911 | Wessum | I39502 | Wessum_o_Q | |
| 2013 | 16 Apr 1880 | Wessum | I40591 | Wessum_o_Q | |
| 2014 | 28 Mai 1949 | Wessum | I5621 | Terhaar_2411 | |
| 2015 | 28 Mai 1949 | Wessum | I40602 | Wessum_o_Q | |
| 2016 | 10 Feb 1908 | Wessum | I39500 | Wessum_o_Q | |
| 2017 | 14 Jan 1854 | Wessum | I41835 | Wessum_o_Q | |
| 2018 | 6 Nov 1909 | Wessum | I39501 | Wessum_o_Q | |
| 2019 | 30 Mrz 1878 | Wessum | I40590 | Wessum_o_Q | |
| 2020 | 23 Apr 1881 | Wessum | I40596 | Wessum_o_Q | |
| 2021 | 22 Dez 1816 | Wessum | I51754 | Wessum_o_Q | |
| 2022 | 24 April 1911 | Wessum | I1286 | Terhaar_2411 | |
| 2023 | 16 Januar 1852 | Wessum | I1935 | Terhaar_2411 | |
| 2024 | 14 Aug 1830 | Wessum | I51761 | Wessum_o_Q | |
| 2025 | 12 Mai 1822 | Wessum | I51756 | Wessum_o_Q | |
| 2026 | 09 April 1904 | Wessum | I1919 | Terhaar_2411 | |
| 2027 | I5695 | Terhaar_2411 | |||
| 2028 | 25 Juni 1905 | Wessum | I1289 | Terhaar_2411 | |
| 2029 | 14 August 1830 | Wessum | I1293 | Terhaar_2411 | |
| 2030 | XXXXXXXI1885 | Wessum_o_Q | |||
| 2031 | I6662 | Terhaar_2411 | |||
| 2032 | I5693 | Terhaar_2411 | |||
| 2033 | 12 April 1828 | Wessum | I1932 | Terhaar_2411 | |
| 2034 | 12 Apr 1828 | Wessum | I51760 | Wessum_o_Q | |
| 2035 | 25 Jan 1847 | Wessum | I51773 | Wessum_o_Q | |
| 2036 | 25 Januar 1847 | Wessum | I2316 | Terhaar_2411 | |
| 2037 | 17 Jan 1827 | Wessum | I51759 | Wessum_o_Q | |
| 2038 | 7 Jan 1924 | Wessum | I51744 | Wessum_o_Q | |
| 2039 | 28 September 1916 | Wessum | I2167 | Terhaar_2411 | |
| 2040 | 14 August 1939 | Wessum | I8974 | Terhaar_2411 | |
| 2041 | 28 Mrz 1926 | Wessum | I51745 | Wessum_o_Q | |
| 2042 | 29 April 1892 | Wessum | I1953 | Terhaar_2411 | |
| 2043 | 23 Oktober 1913 | Wessum | I1282 | Terhaar_2411 | |
| 2044 | 23 Okt 1913 | Wessum | I51772 | Wessum_o_Q | |
| 2045 | 28 August 1864 | Wessum | I1295 | Terhaar_2411 | |
| 2046 | 28 Aug 1864 | Wessum | I51763 | Wessum_o_Q | |
| 2047 | XXXXXXXI1886 | Wessum_o_Q | |||
| 2048 | 4 Feb 1821 | Wessum | I51755 | Wessum_o_Q | |
| 2049 | 19 Mai 1825 | Wessum | I51758 | Wessum_o_Q | |
| 2050 | 12 Oktober 1881 | Wessum | I1949 | Terhaar_2411 | |
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 78» Vorwärts»
Treffer 2001 bis 2050 von 2281
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 46» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 15 Jul 1850 | Wessum | I47987 | Wessum_o_Q | |
| 2002 | 5 Sep 1954 | Wessum | I43590 | Wessum_o_Q | |
| 2003 | 9 Apr 1920 | Wessum | I50511 | Wessum_o_Q | |
| 2004 | 26 Apr 1951 | Wessum | I50933 | Wessum_o_Q | |
| 2005 | 13 Okt 1779 | Wessum | XXXXXI4196 | Wessum_o_Q | |
| 2006 | 13 Okt 1779 | Wessum | XXXXXXI4200 | Wessum_o_Q | |
| 2007 | 07 Mai 1830 | Wessum | I5245 | Terhaar_2411 | |
| 2008 | 15 April 1876 | Wessum | I16183 | Terhaar_2411 | |
| 2009 | 29 Nov 1960 | Wessum | XXXXXXXXI2967 | Wessum_o_Q | |
| 2010 | 22 M?rz 1966 | Wessum | I10081 | Terhaar_2411 | |
| 2011 | 22 Mrz 1966 | Wessum | I50521 | Wessum_o_Q | |
| 2012 | 29 Jul 1952 | Wessum | XXXXXXI4227 | Wessum_o_Q | |
| 2013 | 15 Mrz 1963 | Wessum | I53391 | Wessum_o_Q | |
| 2014 | 10 Jun 1965 | Wessum | I50772 | Wessum_o_Q | |
| 2015 | 10 Aug 1965 | Wessum | I52578 | Wessum_o_Q | |
| 2016 | 5 Jul 1970 | Wessum | I49066 | Wessum_o_Q | |
| 2017 | 3 Okt 1894 | Wessum | I49125 | Wessum_o_Q | |
| 2018 | 15 Jun 1908 | Wessum | I50533 | Wessum_o_Q | |
| 2019 | 22 Mrz 1937 | Wessum | I53019 | Wessum_o_Q | |
| 2020 | 12 Nov 1946 | Wessum | I53012 | Wessum_o_Q | |
| 2021 | 06 Juli 1887 | Wessum | I5522 | Terhaar_2411 | |
| 2022 | 7 Sep 1972 | Wessum | XXXXXXXXXI2986 | Wessum_o_Q | |
| 2023 | 7 Jul 1848 | Wessum | I50530 | Wessum_o_Q | |
| 2024 | 29 Jan 1932 | Wessum | I50601 | Wessum_o_Q | |
| 2025 | 18 Mrz 1861 | Wessum | I50741 | Wessum_o_Q | |
| 2026 | 31 Dez 1894 | Wessum | I53215 | Wessum_o_Q | |
| 2027 | 19 Jul 1930 | Wessum | I53170 | Wessum_o_Q | |
| 2028 | 20 Sep 1966 | Wessum | I50523 | Wessum_o_Q | |
| 2029 | 14 Februar 1758 | Wessum | I7867 | Terhaar_2411 | |
| 2030 | 20 September 1771 | Wessum | I7138 | Terhaar_2411 | |
| 2031 | 9 Dez 1844 | Wessum | I50832 | Wessum_o_Q | |
| 2032 | 8 Jan 1891 | Wessum | I53369 | Wessum_o_Q | |
| 2033 | 1 Mrz 1958 | Wessum | I52481 | Wessum_o_Q | |
| 2034 | 11 April 1976 | Wessum | I352 | Terhaar_2411 | |
| 2035 | 12 September 1899 | Wessum | I1701 | Terhaar_2411 | |
| 2036 | 29 Apr 1917 | Wessum | XXXXXXXXXXXXXI2865 | Wessum_o_Q | |
| 2037 | 7 Jul 1908 | Wessum | XXXXXXXXXXXXI2866 | Wessum_o_Q | |
| 2038 | 8 Sep 1914 | Wessum | XXXXXXXXXI3018 | Wessum_o_Q | |
| 2039 | 26 Dez 1943 | Wessum | XXXXXXXXI3035 | Wessum_o_Q | |
| 2040 | 22 Feb 1939 | Wessum | XXXXXXXXXI3045 | Wessum_o_Q | |
| 2041 | 27 Mai 2015 | Wessum | XXXXXXXXXXXXI2870 | Wessum_o_Q | |
| 2042 | 1 Oktober 2008 | Wessum | I1270 | Terhaar_2411 | |
| 2043 | 1 Okt 2008 | Wessum | XXXXXXXXXXXXI2905 | Wessum_o_Q | |
| 2044 | 26 November 1997 | Wessum | I15854 | Terhaar_2411 | |
| 2045 | 03 Januar 1891 | Wessum | I4694 | Terhaar_2411 | |
| 2046 | 19 Jun 1961 | Wessum | I42793 | Wessum_o_Q | |
| 2047 | 19 Jun 1961 | Wessum | I48809 | Wessum_o_Q | |
| 2048 | 11 Jan 1962 | Wessum | I48970 | Wessum_o_Q | |
| 2049 | 4 Mai 1974 | Wessum | I48828 | Wessum_o_Q | |
| 2050 | 23 Dezember 1989 | Wessum | I1518 | Terhaar_2411 | |
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 46» Vorwärts»
Treffer 2001 bis 2050 von 2722
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 55» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | STERNEBERG / PLATE | 25 Oktober 1909 | Wessum | F2574 | Terhaar_2411 |
| 2002 | Sterneberg / Plate | 13 Sep 1926 | Wessum | F15029 | Wessum_o_Q |
| 2003 | STERNEBERG / PLATE | 14 September 1926 | Wessum | F2573 | Terhaar_2411 |
| 2004 | STERNEBERG / SCH?CKER | 02 August 1880 | Wessum | F3247 | Terhaar_2411 |
| 2005 | SUDHUES / BRINKER | 02 November 1932 | Wessum | F5795 | Terhaar_2411 |
| 2006 | Sudhues / Grotenhoff | F12574 | Wessum_o_Q | ||
| 2007 | SUNDERHUES / GESKEMANN | 01 Juli 1862 | Wessum | F1562 | Terhaar_2411 |
| 2008 | Teessing / Ehler c. Hopmann Graes | 16 Sep 1828 | Wessum | F12989 | Wessum_o_Q |
| 2009 | TELGMANN / HAVERKOTTE | 25 November 1888 | Wessum | F4842 | Terhaar_2411 |
| 2010 | Telgmann / Haverkotte | 25 Nov 1888 | Wessum | F15707 | Wessum_o_Q |
| 2011 | TELIGMANN / FELDKAMP | 11 November 1907 | Wessum | F3832 | Terhaar_2411 |
| 2012 | TELIGMANN / STENAU | 25 Juni 1877 | Wessum | F3830 | Terhaar_2411 |
| 2013 | TEMMING / BERTLING | 10 November 1819 | Wessum | F1023 | Terhaar_2411 |
| 2014 | TEMMING / BUDDENDICK | 11 Mai 1830 | Wessum | F1379 | Terhaar_2411 |
| 2015 | Temming / Buddendick | 11 Mai 1830 | Wessum | F13473 | Wessum_o_Q |
| 2016 | TEMMING / BUSCH | 04 Juni 1951 | Wessum | F931 | Terhaar_2411 |
| 2017 | TEMMING / D?ME | 18 Februar 1849 | Wessum | F1490 | Terhaar_2411 |
| 2018 | TEMMING / DORENKOTTE | 30 April 1811 | Wessum | F1381 | Terhaar_2411 |
| 2019 | Temming / Dorenkotte | 30 Apr 1811 | Wessum | F13128 | Wessum_o_Q |
| 2020 | TEMMING / ELFERING | 01 Mai 1866 | Wessum | F1392 | Terhaar_2411 |
| 2021 | TEMMING / FRIELING | 15 Juni 1926 | Wessum | F1133 | Terhaar_2411 |
| 2022 | TEMMING / GORKOTTE | 11 September 1933 | Wessum | F3290 | Terhaar_2411 |
| 2023 | Temming / Gorkotte | 12 Sep 1933 | Wessum | F14275 | Wessum_o_Q |
| 2024 | TEMMING / HEFFLER | 09 Oktober 1832 | Wessum | F1378 | Terhaar_2411 |
| 2025 | TEMMING / K?NEMANN | 20 Februar 1854 | Wessum | F748 | Terhaar_2411 |
| 2026 | TEMMING / KLEINFELD | 26 Mai 1942 | Wessum | F2246 | Terhaar_2411 |
| 2027 | TEMMING / KOTTLAND | 26 August 1794 | Wessum | F1024 | Terhaar_2411 |
| 2028 | TEMMING / LEDING | 24 November 1890 | Wessum | F932 | Terhaar_2411 |
| 2029 | Temming / Leding | 24 Nov 1890 | Wessum | XXXXF675 | Wessum_o_Q |
| 2030 | TEMMING / RENSING | 04 Juli 1887 | Wessum | F1317 | Terhaar_2411 |
| 2031 | TEMMING / S?BBING | 18 Mai 1908 | Wessum | F1421 | Terhaar_2411 |
| 2032 | Temming / Schabbing | 4 Okt 1731 | Wessum | F13195 | Wessum_o_Q |
| 2033 | Temming / Schulze Kappelhoff | 29 Jan 1833 | Wessum | F12865 | Wessum_o_Q |
| 2034 | Temming / Söbbing | 13 Nov 1698 | Wessum | F13208 | Wessum_o_Q |
| 2035 | Temming / Söbbing | 18 Mai 1908 | Wessum | F14951 | Wessum_o_Q |
| 2036 | Temming / Söbbing | XXXXF674 | Wessum_o_Q | ||
| 2037 | TEMMING / VISSING | 13 Mai 1873 | Wessum | F929 | Terhaar_2411 |
| 2038 | TEMMING / VOLMER | 12 Juli 1803 | Wessum | F1488 | Terhaar_2411 |
| 2039 | TEMMING / WELLEK?TTER | 11 April 1910 | Wessum | F1394 | Terhaar_2411 |
| 2040 | Temming / Wellekötter | 10 Apr 1910 | Wessum | F12959 | Wessum_o_Q |
| 2041 | Temming / Welp | 5 Sep 1821 | Wessum | F14249 | Wessum_o_Q |
| 2042 | Temming / Wesseling | 25 Nov 1659 | Wessum | F13100 | Wessum_o_Q |
| 2043 | TEMMING / WILDENHUES | 26 November 1835 | Wessum | F1489 | Terhaar_2411 |
| 2044 | Temming / Witte | 23 Jun 1840 | Wessum | F14004 | Wessum_o_Q |
| 2045 | Temming Geb. Schmeink ; Temming geb. Schmäing / Temming | 11 Mai 1841 | Wessum | F12143 | Wessum_o_Q |
| 2046 | Temming-Schmäing / Althoff | 21 Okt 1907 | Wessum | F13146 | Wessum_o_Q |
| 2047 | Temming-Schmäing / Aschemann | (22.01.1876 ; 20.06.1876) | Wessum | F11971 | Wessum_o_Q |
| 2048 | Temminghoff / Hemling | 21 Sep 1937 | Wessum | F14264 | Wessum_o_Q |
| 2049 | TENBREUL / BERTLING | 17 September 1782 | Wessum | F1915 | Terhaar_2411 |
| 2050 | Tenbreul / Bertling | 17 Sep 1782 | Wessum | XXXXXF1246 | Wessum_o_Q |
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 55» Vorwärts»