Treffer 2101 bis 2150 von 3888
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 78» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | I8352 | Terhaar_2411 | |||
| 2102 | ? 1721 | Wessum | I14687 | Terhaar_2411 | |
| 2103 | 13 Juni 1918 | Wessum | I1478 | Terhaar_2411 | |
| 2104 | 13 Jun 1918 | Wessum | XXXXXXXI1922 | Wessum_o_Q | |
| 2105 | 16 Jun 1918 | Wessum | I39508 | Wessum_o_Q | |
| 2106 | 6 Nov 1925 | Wessum | I39511 | Wessum_o_Q | |
| 2107 | 20 Okt 1877 | Wessum | I39496 | Wessum_o_Q | |
| 2108 | 30 August 1932 | Wessum | I4211 | Terhaar_2411 | |
| 2109 | 28 April 1928 | Wessum | I4209 | Terhaar_2411 | |
| 2110 | 27 Dezember 1910 | Wessum | I3697 | Terhaar_2411 | |
| 2111 | 29 November 1728 | Wessum | I10914 | Terhaar_2411 | |
| 2112 | 14 November 1727 | Wessum | I10913 | Terhaar_2411 | |
| 2113 | 19 April 1697 | Wessum | I10907 | Terhaar_2411 | |
| 2114 | 7 Jan 1921 | Wessum | I39507 | Wessum_o_Q | |
| 2115 | 21 Februar 1923 | Wessum | I3701 | Terhaar_2411 | |
| 2116 | 21 Feb 1923 | Wessum | I39506 | Wessum_o_Q | |
| 2117 | 20 Okt 1900 | Wessum | XXXXXXXXXXI1808 | Wessum_o_Q | |
| 2118 | XXXXXXXXXXXI1809 | Wessum_o_Q | |||
| 2119 | 27 Juni 1926 | Wessum | I4210 | Terhaar_2411 | |
| 2120 | 26 September 1914 | Wessum | I8351 | Terhaar_2411 | |
| 2121 | 12 Jul 1881 | Wessum | I39497 | Wessum_o_Q | |
| 2122 | I4213 | Terhaar_2411 | |||
| 2123 | 02 August 1912 | Wessum | I8350 | Terhaar_2411 | |
| 2124 | 12 Feb 1799 | Wessum | I39490 | Wessum_o_Q | |
| 2125 | 9 Okt 1839 | Wessum | I39491 | Wessum_o_Q | |
| 2126 | 11 Dez 1902 | Wessum | I45903 | Wessum_o_Q | |
| 2127 | 20 Jan 1735 | Wessum | I50687 | Wessum_o_Q | |
| 2128 | 2 Jan 1785 | Wessum | I39544 | Wessum_o_Q | |
| 2129 | 12 Mai 1789 | Wessum | I39545 | Wessum_o_Q | |
| 2130 | I46338 | Wessum_o_Q | |||
| 2131 | 11 Jun 1934 | Wessum | I47129 | Wessum_o_Q | |
| 2132 | 6 Jan 1900 | Wessum | I47577 | Wessum_o_Q | |
| 2133 | 24 Dezember 1955 | Wessum | I8769 | Terhaar_2411 | |
| 2134 | XXXXXXXXXXI1840 | Wessum_o_Q | |||
| 2135 | XXXXXXXXXXXI1845 | Wessum_o_Q | |||
| 2136 | 17 Jan 1950 | Wessum | XXXXXXXXI1919 | Wessum_o_Q | |
| 2137 | 17 Januar 1950 | Wessum | I1538 | Terhaar_2411 | |
| 2138 | XXXXXXXXXXXI1848 | Wessum_o_Q | |||
| 2139 | 6. Mai 1915 | Wessum | I980 | Terhaar_2411 | |
| 2140 | I977 | Terhaar_2411 | |||
| 2141 | 23 Februar 1916 | Wessum | I981 | Terhaar_2411 | |
| 2142 | 23 Feb 1916 | Wessum | XXI2193 | Wessum_o_Q | |
| 2143 | 19 Jan 1920 | Wessum | XXXXXXXXXXXXXI1855 | Wessum_o_Q | |
| 2144 | 6 Juli 1912 | Wessum | I984 | Terhaar_2411 | |
| 2145 | I17206 | Terhaar_2411 | |||
| 2146 | I53879 | Wessum_o_Q | |||
| 2147 | I17205 | Terhaar_2411 | |||
| 2148 | XXXXXXXXI1934 | Wessum_o_Q | |||
| 2149 | 17 April 1957 | Wessum | I17204 | Terhaar_2411 | |
| 2150 | 09 Dezember 1922 | Wessum | I983 | Terhaar_2411 | |
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 78» Vorwärts»
Treffer 2101 bis 2150 von 2281
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 17 Apr 1906 | Wessum | XXXXXXXXXI3151 | Wessum_o_Q | |
| 2102 | 14 Mrz 1929 | Wessum | XXXI3002 | Wessum_o_Q | |
| 2103 | 14 Mrz 1929 | Wessum | XI4150 | Wessum_o_Q | |
| 2104 | 26 Okt 1989 | Wessum | XXXXXXXXXXXXXI3015 | Wessum_o_Q | |
| 2105 | 7 Mrz 1924 | Wessum | XXXXXXXXXXXI3333 | Wessum_o_Q | |
| 2106 | 26 Mrz 1897 | Wessum | XI3756 | Wessum_o_Q | |
| 2107 | 18 Feb 1901 | Wessum | I43431 | Wessum_o_Q | |
| 2108 | 7 Jan 1960 | Wessum | I47100 | Wessum_o_Q | |
| 2109 | 14 Mai 1897 | Wessum | XI3762 | Wessum_o_Q | |
| 2110 | 12 Sep 1976 | Wessum | I43437 | Wessum_o_Q | |
| 2111 | 18 Feb 1901 | Wessum | XXXXXXXI3224 | Wessum_o_Q | |
| 2112 | 12 Sep 1976 | Wessum | XXXXXXXXXXXXI2993 | Wessum_o_Q | |
| 2113 | 14 Februar 1746 | Wessum | I7890 | Terhaar_2411 | |
| 2114 | 19 Jul 1842 | Wessum | I43764 | Wessum_o_Q | |
| 2115 | 7 Dez 1853 | Wessum | I41389 | Wessum_o_Q | |
| 2116 | 24 Jun 1865 | Wessum | I41385 | Wessum_o_Q | |
| 2117 | 10 September 1984 | Wessum | I1393 | Terhaar_2411 | |
| 2118 | 10 Sep 1984 | Wessum | XXXXXXXXXXXXXI3090 | Wessum_o_Q | |
| 2119 | 8 Apr 1902 | Wessum | XXXXXXXI3865 | Wessum_o_Q | |
| 2120 | 24 Apr 1850 | Wessum | I40881 | Wessum_o_Q | |
| 2121 | 17 Sep 2017 | Wessum | XXXXXXXI3771 | Wessum_o_Q | |
| 2122 | 7 Feb 1903 | Wessum | I53412 | Wessum_o_Q | |
| 2123 | 14 Dez 1950 | Wessum | I46748 | Wessum_o_Q | |
| 2124 | 14 Dez 1963 | Wessum | I52482 | Wessum_o_Q | |
| 2125 | 3 Sep 1950 | Wessum | I42803 | Wessum_o_Q | |
| 2126 | 07 Mai 1959 | Wessum | I10247 | Terhaar_2411 | |
| 2127 | 7 Mai 1959 | Wessum | I53804 | Wessum_o_Q | |
| 2128 | 11 Jan 1967 | Wessum | I53807 | Wessum_o_Q | |
| 2129 | 11 Aug 1939 | Wessum | I53785 | Wessum_o_Q | |
| 2130 | 03 November 1804 | Wessum | I7348 | Terhaar_2411 | |
| 2131 | 8 Jun 1887 | Wessum | I40253 | Wessum_o_Q | |
| 2132 | 31 M?rz 2020 | Wessum | I7076 | Terhaar_2411 | |
| 2133 | 6 Jan 1917 | Wessum | XXXXXI4223 | Wessum_o_Q | |
| 2134 | 22 Juni 1836 | Wessum | I2731 | Terhaar_2411 | |
| 2135 | 12 Mai 1888 | Wessum | I2732 | Terhaar_2411 | |
| 2136 | 2 Mai 1888 | Wessum | I39786 | Wessum_o_Q | |
| 2137 | 12 Mai 1888 | Wessum | XXXXXI4217 | Wessum_o_Q | |
| 2138 | 21 Oktober 1836 | Wessum | I4946 | Terhaar_2411 | |
| 2139 | 15 Oktober 1864 | Wessum | I2733 | Terhaar_2411 | |
| 2140 | 15 Okt 1864 | Wessum | I44235 | Wessum_o_Q | |
| 2141 | 25 Sep 1917 | Wessum | XXXXXI4233 | Wessum_o_Q | |
| 2142 | (13.09.1875 ; 14.09.1875) | Wessum | XXXXXXI4218 | Wessum_o_Q | |
| 2143 | 08 Juni 1887 | Wessum | I228 | Terhaar_2411 | |
| 2144 | 22 Okt 1916 | Wessum | XXXXXXI4235 | Wessum_o_Q | |
| 2145 | 25 Jan 1965 | Wessum | I53787 | Wessum_o_Q | |
| 2146 | 8 Dez 1873 | Wessum | I53523 | Wessum_o_Q | |
| 2147 | 29 Apr 1993 | Wessum | XXXXI905 | Wessum_o_Q | |
| 2148 | 26 Sep 1968 | Wessum | XXXXXXXXXI3334 | Wessum_o_Q | |
| 2149 | 12 Apr 1955 | Wessum | I41995 | Wessum_o_Q | |
| 2150 | 07 April 1832 | Wessum | I7328 | Terhaar_2411 | |
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 Vorwärts»
Treffer 2101 bis 2150 von 2722
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 55» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | TERBECK / HILLER | 20 Mai 1901 | Wessum | F830 | Terhaar_2411 |
| 2102 | Terbeck / Hintemann | 3 Mai 1948 | Wessum | F13327 | Wessum_o_Q |
| 2103 | TERBECK / HUMKAMP | 28 Juli 1829 | Wessum | F809 | Terhaar_2411 |
| 2104 | Terbeck / Humkamp | 28 Jul 1829 | Wessum | F13405 | Wessum_o_Q |
| 2105 | Terbeck / Hüssler | 2 Sep 1901 | Wessum | F13389 | Wessum_o_Q |
| 2106 | Terbeck / Ikemann | F15102 | Wessum_o_Q | ||
| 2107 | TERBECK / LEUKER | 28 April 1919 | Wessum | F2187 | Terhaar_2411 |
| 2108 | Terbeck / Leuker | 28 Apr 1919 | Wessum | F13360 | Wessum_o_Q |
| 2109 | TERBECK / PRINZ | 01 September 1818 | Wessum | F1986 | Terhaar_2411 |
| 2110 | Terbeck / Prinz | 1 Sep 1818 | Wessum | F13354 | Wessum_o_Q |
| 2111 | TERBECK / RABE | 01 Februar 1932 | Wessum | F826 | Terhaar_2411 |
| 2112 | TERBECK / ROLFES | 21 Dezember 1942 | Wessum | F5685 | Terhaar_2411 |
| 2113 | TERBECK / SCHWERING | 10 November 1913 | Wessum | F834 | Terhaar_2411 |
| 2114 | Terbeck / Segewis | 18 Jan 1870 | Wessum | F14237 | Wessum_o_Q |
| 2115 | TERBECK / SEGGEHUES | 25 November 1845 | Wessum | F827 | Terhaar_2411 |
| 2116 | TERBECK / SEGGEWIS | 18 Januar 1870 | Wessum | F843 | Terhaar_2411 |
| 2117 | Terbeck / Seggewis | 18 Jan 1870 | Wessum | F13357 | Wessum_o_Q |
| 2118 | TERBECK / SENDFELD | 18 Juni 1906 | Wessum | F833 | Terhaar_2411 |
| 2119 | TERBECK / THIEMANN | 24 Juli 1875 | Wessum | F829 | Terhaar_2411 |
| 2120 | TERBECK / TOMBRINK | 26 Oktober 1936 | Wessum | F3274 | Terhaar_2411 |
| 2121 | TERBECK / VORTKAMP | 01 Juni 1830 | Wessum | F844 | Terhaar_2411 |
| 2122 | Terbeck / Vortkamp | 1 Jun 1830 | Wessum | F13434 | Wessum_o_Q |
| 2123 | Terbeck / Vortkamp | 1 Jun 1830 | Wessum | F14241 | Wessum_o_Q |
| 2124 | Terbeck / Wassing | Wessum | XXXXXF1162 | Wessum_o_Q | |
| 2125 | TERBECK / WASSING | 03 September 1934 | Wessum | F824 | Terhaar_2411 |
| 2126 | Terbeck / Ww.Hessing geb.Rabe | 1 Feb 1932 | Wessum | F13404 | Wessum_o_Q |
| 2127 | Terbeck (Barloeper) / Hesseling | 28 Jan 1750 | Wessum | F13435 | Wessum_o_Q |
| 2128 | Terdues / Gehling | 29 Aug 1932 | Wessum | XXXXXXXXXXXF431 | Wessum_o_Q |
| 2129 | TERDUES / GEHLING | 30 August 1932 | Wessum | F353 | Terhaar_2411 |
| 2130 | Terdues / Grotholt | Wessum | F15739 | Wessum_o_Q | |
| 2131 | TERDUES / HEMSING | 10 Juni 1895 | Wessum | F1293 | Terhaar_2411 |
| 2132 | TERDUES / K?PERS | 09 Juli 1894 | Wessum | F1291 | Terhaar_2411 |
| 2133 | TERDUES / KEMPEN | 25 Juni 1934 | Wessum | F1296 | Terhaar_2411 |
| 2134 | Terdues / Nabers | XXXXXXXF917 | Wessum_o_Q | ||
| 2135 | Terdues / Richter | XXXXXXXF968 | Wessum_o_Q | ||
| 2136 | TERH?RST / B?DKER | 22 September 1879 | Wessum | F472 | Terhaar_2411 |
| 2137 | TERH?RST / B?LSING | 02 Juni 1798 | Wessum | F471 | Terhaar_2411 |
| 2138 | TERH?RST / BERTLING | 10 Februar 1825 | Wessum | F718 | Terhaar_2411 |
| 2139 | TERH?RST / GESENHUES | 10 April 1880 | Wessum | F215 | Terhaar_2411 |
| 2140 | TERH?RST / HOLLEKAMP | 28 November 1854 | Wessum | F723 | Terhaar_2411 |
| 2141 | TERH?RST / REINERS | 10 Juli 1875 | Wessum | F800 | Terhaar_2411 |
| 2142 | TERH?RST / REVERS | 18 Februar 1822 | Wessum | F1593 | Terhaar_2411 |
| 2143 | TERH?RST / REXING | 03 Juli 1828 | Wessum | F1592 | Terhaar_2411 |
| 2144 | TERH?RST / REXING | 20 April 1837 | Wessum | F474 | Terhaar_2411 |
| 2145 | TERH?RST / ROBERS | 03 Juli 1911 | Wessum | F213 | Terhaar_2411 |
| 2146 | TERH?RST / WITTLAND | 04 Juni 1752 | Wessum | F1595 | Terhaar_2411 |
| 2147 | Terhaar / Amshof | XXF51 | Wessum_o_Q | ||
| 2148 | TERHAAR / AVERHOTTE | 14 Juli 1825 | Wessum | F1905 | Terhaar_2411 |
| 2149 | TERHAAR / B?CKER | 6 Oktober 1778 | Wessum | F9 | Terhaar_2411 |
| 2150 | Terhaar / Berteling | 8 Feb 1904 | Wessum | F12021 | Wessum_o_Q |
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 55» Vorwärts»