Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1809 | Ascheberg | XXXXI509806 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 27 Mai 1890 | Ascheberg | XXXXI509814 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 8 Jan 1913 | Ascheberg | XXXXI490 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 27 Jun 1900 | Ascheberg | XXXXI509813 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 22 Mrz 1937 | Ascheberg | XXXXI502310 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 29 Apr 1891 | Ascheberg | XXXXI509809 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 25 Jan 1939 | Ascheberg | XXXXI509805 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 16 Aug 1889 | Ascheberg | XXXXI509812 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 2 Mai 1905 | Ascheberg | XXXXI489 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 24 Mrz 1898 | Ascheberg | XXXXI509810 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 29 Aug 1902 | Ascheberg | XXXXI509808 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 17 Mrz 1850 | Ascheberg | XXXXI509803 | Wessum_o_Q | |
| 13 | 6 Apr 1817 | Ascheberg | XXXXI509807 | Wessum_o_Q | |
| 14 | 1797 | Ascheberg | I696 | Terhaar_2411 | |
| 15 | 1798 | Ascheberg | I39386 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1896 | Ascheberg | XXXXI509806 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 21 Jul 1921 | Ascheberg | XXXXI509813 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 4 Mai 1916 | Ascheberg | XXXXI509812 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 26 Jun 1978 | Ascheberg | XXXXI489 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 24 Apr 1930 | Ascheberg | XXXXI509803 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 14 Okt 1898 | Ascheberg | XXXXI509807 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascheberg | XXXXI509806 | Wessum_o_Q | ||
| 2 | Ascheberg | XXXXI509812 | Wessum_o_Q | ||
| 3 | Ascheberg | XXXXI509807 | Wessum_o_Q | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beitelmann / Högemann | 4 Nov 1845 | Ascheberg | XXXXF508824 | Wessum_o_Q |