Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1870 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI510461 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 26 Dez 1865 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI510457 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 30 Nov 1867 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI510459 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 10 Jan 1862 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509565 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 4 Feb 1843 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509631 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 4 Mai 1840 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509629 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 1 Feb 1868 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509635 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 9 Jan 1849 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509626 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 3 Mai 1851 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509630 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 1 Aug 1865 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509632 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 19 Jul 1837 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI509627 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 14 Feb 1845 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI510558 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1854 | 46325 Borken-Weseke, Kreis Borken, NRW, Deutschland | XXXXI503719 | Wessum_o_Q | |