Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | Altenberge | I53039 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 9 Feb 1801 | Altenberge | I42548 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 1791 | Altenberge | I42560 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 1794 | Altenberge | I42559 | Wessum_o_Q | |
| 5 | XXXXXXXXXI2246 | Wessum_o_Q | |||
| 6 | 1 Apr 1834 | Altenberge | I49287 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börger-Terdues / Pelster | XXXXXXXXXXXF143 | Wessum_o_Q | ||
| 2 | Puls / Oenning | XXXXF181 | Wessum_o_Q | ||