Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1896 | Ammeln | I40934 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 20 Dez 1799 | Ammeln | XXXXI129 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 18 Jul 1888 | Ammeln | XXI265 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 1833 | Ammeln | I42000 | Wessum_o_Q | |
| 5 | XXXXI49 | Wessum_o_Q | |||
| 6 | 25 Apr 1883 | Ammeln | I47755 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 12 Sep 1864 | Ammeln | XXXXXXXI3794 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 1864 | Ammeln | I52740 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1914 | Ammeln | I42000 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 30 Nov 1938 | Ammeln | XXXXI21 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 14 Mai 1956 | Ammeln | I277 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 18 Jan 1950 | Ammeln | XXXXXXXI3794 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 2 Nov 1919 | Ammeln | I52740 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terbeck / Schütte | Ammeln | F15434 | Wessum_o_Q | |