Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dez 1857 | Averesch 10 | I40891 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 1 Dez 1857 | Averesch 10 | I40544 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 1 Dez 1857 | Averesch 10 | I48508 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 16 Dez 1886 | Averesch 10 | XXXXXXXI3834 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 7 Feb 1885 | Averesch 10 | XXXXXXXI3833 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 16 Okt 1893 | Averesch 10 | XXXXXXXI3837 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 31 Mrz 1889 | Averesch 10 | XXXXXXXI3835 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 22 Okt 1880 | Averesch 10 | XXXXXXXI3831 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 28 Dez 1882 | Averesch 10 | XXXXXXXI3832 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 28 Apr 1877 | Averesch 10 | XXXXXXXI3829 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 12 Sep 1878 | Averesch 10 | XXXXXXXI3830 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 9 Mai 1891 | Averesch 10 | XXXXXXXI3836 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1890 | Averesch 10 | I42597 | Wessum_o_Q | |