Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1924 | Averesch 11 | I39965 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 17 Apr 1843 | Averesch 11 | I45501 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 4 Jan 1804 | Averesch 11 | I43195 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 13 Apr 1838 | Averesch 11 | I45480 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 16 Nov 1850 | Averesch 11 | I45481 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 1860 | Averesch 11 | I45474 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 1 Aug 1849 | Averesch 11 | I45480 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 24 Okt 1851 | Averesch 11 | I45481 | Wessum_o_Q | |