Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1814 | Averesch 12 a | I51867 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 12 Mrz 1855 | Averesch 12 a | I51831 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 15 Apr 1821 | Averesch 12 a | I51873 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 7 Jun 1829 | Averesch 12 a | I51894 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 28 Jul 1848 | Averesch 12 a | I51916 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 30 Okt 1824 | Averesch 12 a | I51884 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 4 Jan 1820 | Averesch 12 a | I51862 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1829 | Averesch 12 a | I51829 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 6 Mrz 1820 | Averesch 12 a | I51862 | Wessum_o_Q | |