Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 1886 | Averesch 15 | I53854 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 27 Okt 1884 | Averesch 15 | I53853 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 17 Feb 1887 | Averesch 15 | I53855 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 4 Aug 1890 | Averesch 15 | I53857 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 9 Jan 1889 | Averesch 15 | I53856 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 4 Nov 1838 | Averesch 15 | XI328 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 2 Mrz 1840 | Averesch 15 | XI361 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 15 Jul 1907 | Averesch 15 | I53849 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 15 Jul 1907 | Averesch 15 | I53851 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1890 | Averesch 15 | I53857 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 18 Jul 1906 | Averesch 15 | I53837 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 10 Jan 1889 | Averesch 15 | I53856 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 15 Feb 1839 | Averesch 15 | XI328 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 6 Jan 1843 | Averesch 15 | XI361 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 17 Jan 1844 | Averesch 15 | XI1257 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 11 Aug 1901 | Averesch 15 | I53848 | Wessum_o_Q | |