Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mrz 1805 | Averesch 16 | XXXXI777 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 4 Okt 1806 | Averesch 16 | XXXXI778 | Wessum_o_Q | |
| 3 | (27.06.1873 ; 13.06.1873) | Averesch 16 | I51358 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 1775 | Averesch 16 | XXXXXXXXXXXXXXI374 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 7 Mrz 1821 | Averesch 16 | I39213 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1877 | Averesch 16 | XXXXI778 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 12 Dez 1810 | Averesch 16 | XXXXI776 | Wessum_o_Q | |