Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1852 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXI3365 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 8 Aug 1852 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXXXI3349 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 1 Mai 1835 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXI3359 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 17 Jan 1840 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXI3361 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 12 Jan 1839 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXXXI3343 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 13 Jan 1845 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXXXI3347 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 21 Dez 1840 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXXXI3345 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 11 Mai 1849 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXI3364 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 1836 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXI3359 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 2 Nov 1867 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXXXI3341 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 7 Okt 1861 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXI3362 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 10 Feb 1852 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXXXI3343 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 21 Nov 1862 | Averesch 23a | XXXXXXXXXXXXI3347 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 19 Dez 1923 | Averesch 23a | I50837 | Wessum_o_Q | |