Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1821 | Averesch 26 | I42568 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 5 Jan 1825 | Averesch 26 | I53043 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 8 Dez 1908 | Averesch 26 | I50254 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 10 Feb 1823 | Averesch 26 | I50235 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 26 Apr 1913 | Averesch 26 | I50250 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 9 Dez 1834 | Averesch 26 | I50239 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 10 Jan 1821 | Averesch 26 | I50234 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 2 Jan 1831 | Averesch 26 | I50238 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 11 Okt 1902 | Averesch 26 | I50249 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 17 Feb 1838 | Averesch 26 | I50240 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 2 Mrz 1911 | Averesch 26 | I50251 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 27 Feb 1916 | Averesch 26 | XXXXI510336 | Wessum_o_Q | |
| 13 | 20 Mrz 1839 | Averesch 26 | I50241 | Wessum_o_Q | |
| 14 | 27 Sep 1827 | Averesch 26 | I50237 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1860 | Averesch 26 | I50235 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 27 Mrz 1838 | Averesch 26 | I50240 | Wessum_o_Q | |