Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1901 | Averesch 33a | I47563 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 12 Jul 1895 | Averesch 33a | I47559 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 17 Aug 1909 | Averesch 33a | I47567 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 10 Nov 1903 | Averesch 33a | I47564 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 1 Apr 1897 | Averesch 33a | I47560 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Okt 1899 | Averesch 33a | I47559 | Wessum_o_Q | |