Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1881 | Averesch 46 c. | I41993 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 14 Mai 1886 | Averesch 46 c. | I41995 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 2 Apr 1884 | Averesch 46 c. | I41994 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 24 Jun 1844 | Averesch 46 c. | I42038 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 3 Feb 1830 | Averesch 46 c. | I41986 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 18 Nov 1827 | Averesch 46 c. | I41984 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 21 Dez 1840 | Averesch 46 c. | I41989 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 19 Mrz 1879 | Averesch 46 c. | I41991 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 31 Dez 1835 | Averesch 46 c. | I41987 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 26 Mrz 1839 | Averesch 46 c. | I41988 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dez 1909 | Averesch 46 c. | I41990 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 1 Jul 1858 | Averesch 46 c. | I42038 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 10 Sep 1841 | Averesch 46 c. | I41989 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 10 Mrz 1896 | Averesch 46 c. | I41985 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 27 Jan 1879 | Averesch 46 c. | I41718 | Wessum_o_Q | |