Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 1887 | Averesch 52 1/2 | I52993 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 20 Okt 1901 | Averesch 52 1/2 | I53216 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 22 Apr 1894 | Averesch 52 1/2 | I53014 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 20 Okt 1901 | Averesch 52 1/2 | I53217 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 18 Feb 1897 | Averesch 52 1/2 | I53019 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 14 Jan 1892 | Averesch 52 1/2 | I53215 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 11 Jul 1899 | Averesch 52 1/2 | I53170 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 6 Mrz 1889 | Averesch 52 1/2 | I53202 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1902 | Averesch 52 1/2 | I53216 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 12 Feb 1902 | Averesch 52 1/2 | I53217 | Wessum_o_Q | |