Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1878 | Averesch 73 | I42181 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 3 Dez 1873 | Averesch 73 | I42168 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 15 Nov 1875 | Averesch 73 | I42179 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 4 Sep 1879 | Averesch 73 | I42182 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 19 Mrz 1882 | Averesch 73 | I42185 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 13 Jan 1890 | Averesch 73 | I42187 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 24 Jul 1885 | Averesch 73 | I52873 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 15 Feb 1872 | Averesch 73 | I52874 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1878 | Averesch 73 | I42181 | Wessum_o_Q | |