Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | Beusichem, Nederland | XXXXI509609 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 13 Jul 1806 | Beusichem, Nederland | XXXXI509617 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 1 Mrz 1787 | Beusichem, Nederland | XXXXI510186 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 13 Mrz 1757 | Beusichem, Nederland | XXXXI509606 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 15 Okt 1797 | Beusichem, Nederland | XXXXI509614 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 1799 | Beusichem, Nederland | XXXXI509615 | Wessum_o_Q | |
| 7 | geschätzt 26 Nov 1819 | Beusichem, Nederland | XXXXI510185 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1880 | Beusichem, Nederland | XXXXI509617 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 12 Mrz 1817 | Beusichem, Nederland | XXXXI510186 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 25 Jun 1826 | Beusichem, Nederland | XXXXI509606 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 5 Mai 1882 | Beusichem, Nederland | XXXXI509614 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 20 Dez 1819 | Beusichem, Nederland | XXXXI510185 | Wessum_o_Q | |