Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXI1479 | Wessum_o_Q | |||
| 2 | XXXXXI1481 | Wessum_o_Q | |||
| 3 | XXXXXXXXXXXXXI1405 | Wessum_o_Q | |||
| 4 | XXXXXXXXXXXXI1434 | Wessum_o_Q | |||
| 5 | XXXXXXI1724 | Wessum_o_Q | |||
| 6 | 1802 | Borghorst | I13861 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1971 | Borghorst | I49314 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 23 Aug 1975 | Borghorst | I43713 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 23 September 1971 | Borghorst | I13227 | Terhaar_2411 | |
| 4 | 23 Sep 1971 | Borghorst | I50532 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 23 Mrz 1971 | Borghorst | I42673 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENTY / RUHES | 03 Oktober 1871 | Borghorst | F4299 | Terhaar_2411 |