Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXXI72 | Wessum_o_Q | |||
| 2 | 25 Sep 1904 | Dülmen | XXXXI491 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 5 Aug 1872 | Dülmen | XXXXI503110 | Wessum_o_Q | |
| 4 | XXXXXXI3224 | Wessum_o_Q | |||
| 5 | 12 Jun 1951 | Dülmen | XXXXXXXI2953 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mrz 1965 | Dülmen | XXXXI1300 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 8 Mrz 1964 | Dülmen | I47720 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 4 Nov 1944 | Dülmen | XXXXI683 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 22 Okt 2005 | Dülmen | XXXXXXXI2953 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David / Baumeister | 2 Jun 1902 | Dülmen | XXXXF503005 | Wessum_o_Q |
| 2 | Tombrink / Gehling | XXXXXXXF500 | Wessum_o_Q | ||