Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1872 | Dorf 1 | I45172 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 8 Feb 1814 | Dorf 1 | I44720 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 4 Nov 1811 | Dorf 1 | I44719 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 7 Feb 1835 | Dorf 1 | I50150 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 24 Jan 1803 | Dorf 1 | I45005 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 12 Sep 1832 | Dorf 1 | I42161 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 7 Jan 1843 | Dorf 1 | I50152 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 22 Apr 1839 | Dorf 1 | I44972 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 26 Jul 1902 | Dorf 1 | I44691 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1935 | Dorf 1 | I45172 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 8 Mai 1856 | Dorf 1 | I45178 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 2 Sep 1871 | Dorf 1 | I50150 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 10 Dez 1903 | Dorf 1 | I42161 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 1 Jun 1882 | Dorf 1 | I44972 | Wessum_o_Q | |