Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dez 1852 | Germany | XXXXI500905 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 1886 | Germany | XXXXI500921 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 8 Dez 1866 | Germany | XXXXI505223 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 1855 | Germany | XXXXI510603 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 2 Mai 1862 | Germany | XXXXI510528 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 15 Jul 1831 | Germany | XXXXI510395 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 15 Feb 1832 | Germany | XXXXI509731 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 1834 | Germany | XXXXI509732 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 18 Sep 1829 | Germany | XXXXI509730 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 1891 | Germany | XXXXI504014 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 26 Dez 1832 | Germany | XXXXI509731 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 16 Jun 1834 | Germany | XXXXI509732 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 20 Apr 1830 | Germany | XXXXI509730 | Wessum_o_Q | |