Treffer 1 bis 45 von 45
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1983 | Gescher | XXXXI503216 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 21 Sep 2009 | Gescher | XXXXI1330 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 18 Jul 1856 | Gescher | XXXXI503220 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 23 Dez 2011 | Gescher | XXXXI509424 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 24 Jun 1854 | Gescher | XXXXI503211 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 21 Aug 1975 | Gescher | I41971 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 4 Mrz 1965 | Gescher | I41698 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 8 Jan 1994 | Gescher | I41712 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 3 Jan 1987 | Gescher | I41700 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 25 Feb 1922 | Gescher | XXXXI502417 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 20 Mai 1987 | Gescher | XXXXI502422 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 7 Okt 1950 | Gescher | XXXXI502410 | Wessum_o_Q | |
| 13 | 11 Sep 1981 | Gescher | XXXXI119 | Wessum_o_Q | |
| 14 | 9 Nov 1943 | Gescher | XXXXI850 | Wessum_o_Q | |
| 15 | 10 Dez 1966 | Gescher | XXXXI503315 | Wessum_o_Q | |
| 16 | 9 Apr 1833 | Gescher | XXXXI503219 | Wessum_o_Q | |
| 17 | 20 Apr 1879 | Gescher | XXXXI503210 | Wessum_o_Q | |
| 18 | 17 Jan 1955 | Gescher | XXXXI502416 | Wessum_o_Q | |
| 19 | 17 Jan 1955 | Gescher | XXXXI502411 | Wessum_o_Q | |
| 20 | 19 Mrz 2002 | Gescher | XXXXI502819 | Wessum_o_Q | |
| 21 | 16 Jul 1979 | Gescher | I41702 | Wessum_o_Q | |
| 22 | 9 Mrz 1962 | Gescher | I51263 | Wessum_o_Q | |
| 23 | 9 Mrz 1962 | Gescher | I51232 | Wessum_o_Q | |
| 24 | 30 Apr 1977 | Gescher | XXXXI510505 | Wessum_o_Q | |
| 25 | 18 Jan 1983 | Gescher | XXXXI510513 | Wessum_o_Q | |
| 26 | 16 Jul 1990 | Gescher | XXXXI510514 | Wessum_o_Q | |
| 27 | 17 Nov 1949 | Gescher | XXXXI1542 | Wessum_o_Q | |
| 28 | 27 Dez 1962 | Gescher | XXXXI509525 | Wessum_o_Q | |
| 29 | 24 Dez 1983 | Gescher | I40215 | Wessum_o_Q | |
| 30 | 23 Mai 1995 | Gescher | I53898 | Wessum_o_Q | |
| 31 | 5 Apr 1997 | Gescher | XXXXI500022 | Wessum_o_Q | |
| 32 | 14 Mai 1993 | Gescher | XXXXI500024 | Wessum_o_Q | |
| 33 | 20 Apr 1943 | Gescher | I49046 | Wessum_o_Q | |
| 34 | 20 Apr 1943 | Gescher | I49113 | Wessum_o_Q | |
| 35 | 18 Okt 2013 | Gescher | XXXXXXXXXXI3091 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2016 | Gescher | XXXXI24 | Wessum_o_Q | |
| 2 | Gescher | XXXXI850 | Wessum_o_Q | ||
| 3 | Gescher | XXXXI510516 | Wessum_o_Q | ||
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintemann / Blömer | 19 Feb 1906 | Gescher | F12462 | Wessum_o_Q |
| 2 | Könning / Nabers | XXXXF9 | Wessum_o_Q | ||
| 3 | Kreyelkamp / Enxing | 28 Jun 1807 | Gescher | XXXXF503110 | Wessum_o_Q |
| 4 | Kreyelkamp / Herick | 27 Jun 1843 | Gescher | XXXXF508943 | Wessum_o_Q |
| 5 | Kreyelkamp / Holtkamp-Claushues | 4 Mai 1914 | Gescher | XXXXF502706 | Wessum_o_Q |
| 6 | Kreyelkamp / Musholt | 29 Okt 1978 | Gescher | XXXXF502307 | Wessum_o_Q |
| 7 | Mumbeck / Brüning | 4 Mai 1845 | Gescher | XXXXF86 | Wessum_o_Q |
| 8 | Osterholt / Schwering | 6 Mai 1912 | Gescher | XXXXF508800 | Wessum_o_Q |
| 9 | Temming / Hörbelt ; ... | F13161 | Wessum_o_Q | ||
| 10 | Upgang / Hungerhoff | Gescher | XXXXF508719 | Wessum_o_Q | |