Treffer 1 bis 40 von 40
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1893 | Gescher-Estern | XXXXI510379 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 21 Okt 1898 | Gescher-Estern | XXXXI510382 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 20 Mai 1897 | Gescher-Estern | XXXXI510381 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 21 Jan 1892 | Gescher-Estern | XXXXI510378 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 14 Sep 1895 | Gescher-Estern | XXXXI510380 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 24 Jun 1910 | Gescher-Estern | XXXXI510518 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 26 Mai 1889 | Gescher-Estern | XXXXI510506 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 31 Mai 1898 | Gescher-Estern | XXXXI510511 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 16 Mrz 1870 | Gescher-Estern | XXXXI502816 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 5 Mai 1823 | Gescher-Estern | XXXXI502810 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 26 Sep 1863 | Gescher-Estern | XXXXI502817 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 5 Mrz 1833 | Gescher-Estern | XXXXI503310 | Wessum_o_Q | |
| 13 | 25 Jul 1894 | Gescher-Estern | XXXXI510509 | Wessum_o_Q | |
| 14 | 8 Jul 1896 | Gescher-Estern | XXXXI510510 | Wessum_o_Q | |
| 15 | 15 Jul 1891 | Gescher-Estern | XXXXI510505 | Wessum_o_Q | |
| 16 | 24 Jan 1907 | Gescher-Estern | XXXXI510515 | Wessum_o_Q | |
| 17 | 30 Sep 1837 | Gescher-Estern | XXXXI510280 | Wessum_o_Q | |
| 18 | 2 Mrz 1900 | Gescher-Estern | XXXXI510512 | Wessum_o_Q | |
| 19 | 9 Mrz 1825 | Gescher-Estern | XXXXI510274 | Wessum_o_Q | |
| 20 | 30 Jun 1908 | Gescher-Estern | XXXXI510516 | Wessum_o_Q | |
| 21 | 5 Mai 1834 | Gescher-Estern | XXXXI510525 | Wessum_o_Q | |
| 22 | 9 Okt 1902 | Gescher-Estern | XXXXI510517 | Wessum_o_Q | |
| 23 | 5 Mai 1834 | Gescher-Estern | XXXXI510278 | Wessum_o_Q | |
| 24 | 25 Jan 1893 | Gescher-Estern | XXXXI510508 | Wessum_o_Q | |
| 25 | 1 Mai 1821 | Gescher-Estern | XXXXI510273 | Wessum_o_Q | |
| 26 | 26 Sep 1863 | Gescher-Estern | XXXXI510355 | Wessum_o_Q | |
| 27 | 31 Mrz 1904 | Gescher-Estern | XXXXI510513 | Wessum_o_Q | |
| 28 | XXXXI510519 | Wessum_o_Q | |||
| 29 | 28 Feb 1827 | Gescher-Estern | XXXXI510275 | Wessum_o_Q | |
| 30 | 27 Mai 1832 | Gescher-Estern | XXXXI510277 | Wessum_o_Q | |
| 31 | 1 Mai 1829 | Gescher-Estern | XXXXI510276 | Wessum_o_Q | |
| 32 | 22 Apr 1905 | Gescher-Estern | XXXXI510514 | Wessum_o_Q | |
| 33 | 27 Aug 1866 | Gescher-Estern | XXXXI510354 | Wessum_o_Q | |
| 34 | 10 Apr 1836 | Gescher-Estern | XXXXI510523 | Wessum_o_Q | |
| 35 | 21 Nov 1854 | Gescher-Estern | XXXXI502424 | Wessum_o_Q | |
| 36 | 23 Jun 1890 | Gescher-Estern | XXXXI510507 | Wessum_o_Q | |
| 37 | 29 Okt 1917 | Gescher-Estern | XXXXI509526 | Wessum_o_Q | |
| 38 | XXXXI509522 | Wessum_o_Q | |||
| 39 | 22 Sep 1911 | Gescher-Estern | XXXXI509525 | Wessum_o_Q | |
| 40 | XXXXI500023 | Wessum_o_Q | |||
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1870 | Gescher-Estern | XXXXI510272 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 20 Jan 1899 | Gescher-Estern | XXXXI510382 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 2 Feb 1899 | Gescher-Estern | XXXXI510381 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 7 Jul 1929 | Gescher-Estern | XXXXI510377 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 13 Mrz 1897 | Gescher-Estern | XXXXI510380 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 19 Feb 1899 | Gescher-Estern | XXXXI502816 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 1 Dez 1901 | Gescher-Estern | XXXXI502810 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 1930 | Gescher-Estern | XXXXI502817 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 1 Dez 1901 | Gescher-Estern | XXXXI503310 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 12 Jul 1891 | Gescher-Estern | XXXXI510274 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 20 Jan 1835 | Gescher-Estern | XXXXI510278 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 1930 | Gescher-Estern | XXXXI510355 | Wessum_o_Q | |
| 13 | 24 Mrz 1830 | Gescher-Estern | XXXXI510275 | Wessum_o_Q | |
| 14 | 16 Okt 1836 | Gescher-Estern | XXXXI510523 | Wessum_o_Q | |
| 15 | 3 Jan 1871 | Gescher-Estern | XXXXI510271 | Wessum_o_Q | |
| 16 | 21 Feb 2007 | Gescher-Estern | XXXXI509526 | Wessum_o_Q | |
| 17 | 1970 | Gescher-Estern | XXXXI510169 | Wessum_o_Q | |