Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | Gesker Straße, Soest, 59494, Germany | XXXXI510082 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 1822 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509727 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 5 Dez 1816 | Gesker Straße, Soest, 59494, Germany | XXXXI509737 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 18 Aug 1814 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509736 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 12 Aug 1824 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509728 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 5 Feb 1825 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509729 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 2 Mai 1827 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI502811 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 24 Aug 1819 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509724 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 10 Feb 1784 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509722 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509727 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 18 Apr 1834 | Gesker StraSe, Soest, 59494, Germany | XXXXI509722 | Wessum_o_Q | |