Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1907 | Graes 32 | I49738 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 25 Jan 1870 | Graes 32 | I50976 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 7 Jan 1868 | Graes 32 | I49837 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 24 Nov 1904 | Graes 32 | I49746 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 8 Jun 1864 | Graes 32 | I49810 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 8 Apr 1903 | Graes 32 | I49737 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 19 Mrz 1932 | Graes 32 | I49741 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 29 Sep 1900 | Graes 32 | I50895 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 6 Jun 1934 | Graes 32 | I49744 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 7 Mai 1866 | Graes 32 | I53410 | Wessum_o_Q | |
| 11 | (05.01.1863 ; 08.01.1863) | Graes 32 | I49835 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 20 Aug 1821 | Graes 32 | I49812 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1963 | Graes 32 | I49747 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 28 Mrz 1873 | Graes 32 | I50976 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 12 Jan 1870 | Graes 32 | I49812 | Wessum_o_Q | |