Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1807 | Graes 44 | I50410 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 30 Jul 1902 | Graes 44 | I50386 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 29 Jul 1863 | Graes 44 | I49869 | Wessum_o_Q | |
| 4 | (22.06.1888 ; 21.06.1888) | Graes 44 | I51252 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 29 Mrz 1869 | Graes 44 | I49878 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 24 Jun 1828 | Graes 44 | I49870 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 25 Jun 1828 | Graes 44 | I46282 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 29 Nov 1864 | Graes 44 | I46285 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 28 Feb 1866 | Graes 44 | I50342 | Wessum_o_Q | |
| 10 | 6 Feb 1875 | Graes 44 | I51250 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 3 Sep 1886 | Graes 44 | I49881 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 26 Sep 1864 | Graes 44 | I50343 | Wessum_o_Q | |
| 13 | 29 Nov 1864 | Graes 44 | I46284 | Wessum_o_Q | |
| 14 | 26 Sep 1867 | Graes 44 | I50339 | Wessum_o_Q | |
| 15 | 13 Sep 1900 | Graes 44 | I50377 | Wessum_o_Q | |
| 16 | 1 Jul 1871 | Graes 44 | I50345 | Wessum_o_Q | |
| 17 | 1 Jul 1871 | Graes 44 | I46288 | Wessum_o_Q | |
| 18 | 20 Feb 1826 | Graes 44 | I50398 | Wessum_o_Q | |
| 19 | 6 Aug 1855 | Graes 44 | I49875 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1888 | Graes 44 | I49869 | Wessum_o_Q | |
| 2 | (09.08.1870 ; 12.08.1870) | Graes 44 | I49878 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 14 Mai 1869 | Graes 44 | I50342 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 18 Mai 1869 | Graes 44 | I46285 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 13 Sep 1876 | Graes 44 | I51250 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 14 Feb 1896 | Graes 44 | I49870 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 21 Jul 1865 | Graes 44 | I50343 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 24 Jul 1865 | Graes 44 | I46284 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 20 Mrz 1837 | Graes 44 | I50398 | Wessum_o_Q | |