Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1834 | Graes 44 b | I53389 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 13 Jun 1894 | Graes 44 b | I53349 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 19 Aug 1843 | Graes 44 b | I53390 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 19 Sep 1901 | Graes 44 b | I53348 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 28 Jun 1897 | Graes 44 b | I53392 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 8 Aug 1899 | Graes 44 b | I53393 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 5 Nov 1836 | Graes 44 b | I53353 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dez 1934 | Graes 44 b | I53358 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 15 Nov 1848 | Graes 44 b | I53389 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 13 Jun 1894 | Graes 44 b | I53349 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 2 Aug 1862 | Graes 44 b | I53390 | Wessum_o_Q | |