Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | Heek, , , | I818 | Terhaar_2411 | |
| 2 | 23 Dezember 1685 | Heek, , , | I821 | Terhaar_2411 | |
| 3 | 17 M?rz 1691 | Heek, , , | I814 | Terhaar_2411 | |
| 4 | 19 November 1684 | Heek, , , | I819 | Terhaar_2411 | |
| 5 | 1624 | Heek, , , | I823 | Terhaar_2411 | |
| 6 | 15 April 1698 | Heek, , , | I822 | Terhaar_2411 | |
| 7 | 08 April 1688 | Heek, , , | I820 | Terhaar_2411 | |
| 8 | 1620 | Heek, , , | I830 | Terhaar_2411 | |
| 9 | 1633 | Heek, , , | I833 | Terhaar_2411 | |
| 10 | 1609 | Heek, , , | I828 | Terhaar_2411 | |
| 11 | 1630 | Heek, , , | I832 | Terhaar_2411 | |
| 12 | 1628 | Heek, , , | I831 | Terhaar_2411 | |
| 13 | 1615 | Heek, , , | I829 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | Heek, , , | I818 | Terhaar_2411 | |
| 2 | 1749 | Heek, , , | I817 | Terhaar_2411 | |
| 3 | 17 Juni 1833 | Heek, , , | I811 | Terhaar_2411 | |
| 4 | 21 Dezember 1697 | Heek, , , | I823 | Terhaar_2411 | |
| 5 | 1697 | Heek, , , | I824 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHATEN / B?CKERS | 1727 | Heek, , , | F206 | Terhaar_2411 |
| 2 | SCHATEN / KRATZ | 22 August 1683 | Heek, , , | F207 | Terhaar_2411 |